Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Característica | Reproductor de vídeo,Ranuras para tarjetas de memoria,Reproductor de video HD,Mensaje,WI-FI,Respuesta a la gravedad,Reproducción de MP3,GPRS,Pantalla táctil,Radio FM,Bluetooth,Cámara frontal,Email,Navegación GPS |
Cámara trasera | 13.0 MP |
Definición de grabación | 1080P |
ROM | 16GB |
Fabricante del procesador | MTK |
Idioma | Italiano,Turco,Rusa,Alemán,Español,Noruega,Polaco,Inglés,Portugués,Francés |
Cantidad de Tarjetas SIM | Doble tarjeta Sim |
Teléfono móvil | GSM / WCDMA / LTE |
Espesor | Ultra delgado (<9mm) |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 |
Modo de la venda | 2SIM/Multi-Bands |
RAM | 2G |
Google Play | Sí |
Funcionamiento del sistema | Android |
Nombre de la marca | Oukitel |
Oukitel modelo | U20 Plus 2 GB 16 GB |
Tamaño de la pantalla | 5.5 |
UPC | Quad Core |
Diseño | Bar |
Tipo de batería | No desmontable |
Fecha de lanzamiento | 2016 |
Tipo de la cámara | 3 cámaras |
Color de visualización | Color |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Condición del artículo | Nueva |
Especificación:
Modelo | Oukitel U20 más |
Banda | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3GWCDMA: 900/2100 MHz 4G: Fdd-lte: Band1/3/7/8/20 MHz |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM Doble Modo de espera |
Servicio proporcionan | Desbloqueado |
Estilo | Bar |
Color | Gris espacial/oro champán/oro rosa/Negro jet |
Conchas material | --- |
Sistema | |
Os | Android 6.0 |
CPU GPU |
MT6737T Mali-T720MP1 550 MHz |
Rom | 16 GB(El almacenamiento interno real disponible puede diferir
Dependiendo de la configuración del software del teléfono.
Normalmente es menos que los datos de especificación.
No podemos aceptar disputa por la diferencia de datos ROM/Ram.)
|
Ram | 2 GB |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 720*1280 HD |
Formato de la ayuda | |
LED de notificación | - |
FM Radios | Sí |
Puerto del auricular | 3.5mm |
Card extender | Sí, soporte externo micro TFTarjeta de hasta 32 GB |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
Internet móvil | Wap/WIFI |
General | |
Cámara | 5.0MPFf 13.0MPAF |
Idioma | Inglés, afrikaans, bahasa indonesia, Bahasa Melayu, catalán, checo, danés, Alemán, estonio, español, filipino, francés, Hrvatski, isutulu, italiano, kisiwahili, Letón, lituano, magyer, Nederlands, noruego, polaco, portugués, Rumano, romansh, esloveno, slovenscian, finlandés, Svenska, vietnamita, Turco, griego, búlgaro, Kazak, ruso, serbio, ucraniano, armenio, Hebreo, urdu, árabe, persa, amharico, punjabi, hindi, birmano, tailandés, Lao, coreano, japonés, chino tradicional/simplificado |
Agenda | 500 |
MENSAJE | SMS/mms |
Entrada | Escribir a mano/teclado |
TV | No |
GPS | Sí, construido en |
Java | No |
Wifi | Sí, 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Sí |
Sensor de gravedad Sensor de distancia OTG |
Sí Sí No |
Multi-Touch | Sí |
Dimensiones | 154x77.5x8.5mm |
Peso neto (incluida la batería) | 195G |
Tiempo en espera | Alrededor de 2 ~ 3 días |
Otra característica | 4G,Presione el sensor de la huella digital, GPS, FM, Bluetooth, ebook, correo electrónico, Ordenador, cámara,Play Store, Etc |
Accesorios | |
1 x3300 mAh batería | |
1 x cable de datos | |
1 x cargador 1 x manual del usuario |