Función | Para el teléfono móvil,Común de auriculares,Portátil,Auriculares hi-fi |
Apoyo APP | No |
Conectores | 3.5mm |
Cancelación de Ruido activa | No |
Apoyo Apt-x | No |
Tarjeta de Memoria de apoyo | No |
Longitud de la línea | 1.2 m |
Principio Vocalism | Dinámica |
Sensibilidad | 113±3dB |
Time to mercado | 2017 |
Botón de Control | No |
Estilo | Manos libres |
Tipo de enchufe | Tipo de línea |
Es inalámbrico | No |
Nombre de la marca | TONEKING |
Tipo De Wireless | Ninguno |
Control de volumen | No |
Impermeable | No |
Comunicación | Cableado |
Con micrófono | Sí |
Rango de respuesta de frecuencia | 15 - 25000 Hz |
Resistencia | 32Ω |
2016 musicmaker tp16 en oído auriculares toneking en oreja auriculares aleación melodía auriculares tales como armaduras auriculares mx985
MRZ auricularProductos de ganado, deportes dinámicos en la oreja los auriculares. Diseño de tecnología de afinación patentado único